No. | Date |
Auction designation |
Place of auction |
Item sold in auction |
Cadastral office | Auctioneer |
Lowest opening bid |
Electr. auction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17.06.2025 | 10969383 | Nezadaný region | Pozemky - Ostatní pozemky | pro hlavní město Prahu, KP Praha | JUDr. Monika Elfmarková, soudní exekutor | 25 400 000.00 | Yes |
2. | 17.06.2025 | 10969055 | Nezadaný region | Pozemky - Pole, louky, sady, lesy, vodní plochy, zahrady | pro Středočeský kraj, KP Mělník | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 844 000.00 | Yes |
3. | 17.06.2025 | 10969043 | Nezadaný region | Pozemky - Pole, louky, sady, lesy, vodní plochy, zahrady | pro Středočeský kraj, KP Mělník | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 306 000.00 | Yes |
4. | 17.06.2025 | 10969042 | Nezadaný region | Pozemky - Pole, louky, sady, lesy, vodní plochy, zahrady | pro Středočeský kraj, KP Mělník | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 31 450.00 | Yes |
5. | 18.06.2025 | 10969387 | Nezadaný region | Domy - Rodinné domy | pro Středočeský kraj, KP Praha-západ | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 45 000 000.00 | Yes |
6. | 18.06.2025 | 10969353 | Nezadaný region | Domy - Rodinné domy | pro Jihočeský kraj, KP Písek | GAUTE, a.s. | 13 197 720.00 | Yes |
Central Address
Number of corresponding auctions:
6